Home > Company > Company Profile
Company Overview (as of 1 May 2010)
| Company | SHIMA SEIKI Mfg., Ltd. |
|---|---|
| President | Masahiro Shima |
| Established | 4 February 1962 |
| Headquarters | 85 Sakata Wakayama 641-8511 Japan TEL: +81-73-471-8210 FAX: +81-73-474-8270 |
| Sales | 29,572 million Japanese Yen (fiscal year ending March 2010) [Consolidated sales: 36,874 million Japanese Yen] |
| Capital | 14,859.8 million Japanese Yen |
| No. of Employees | 1,191 [Group-wide: 1,686 employees] (as of 31 March 2010) |
| Type of Business |
|
| Offices |
|
| Fiscal Cutoff | 31st March |
Officers (as of 29 June 2010)
| Title | Name | Post/Occupatioin |
|---|---|---|
| President | Masahiro Shima | General Manager of Sales Headquarters |
| Senior Managing Director | Masao Tanaka | General Manager of Administration Headquarters, concurrently overseeing Internal Auditing Division and Physical Distribution Division |
| Managing Director | Mitsuhiro Shima | General Manager of Production Headquarters, concurrently overseeing Machinery Production Technology Division, Material Purchasing Division and Total Design Center |
| Director | Takashi Wada | General Manager, Manufacturing Division, concurrently overseeing System Production Technology Division |
| Director | Ikuto Umeda | CEO of Shima Seiki (Hong Kong) Ltd. |
| Director | Osamu Fujita | General Manager, General Affairs and Personnel Division |
| Director | Reiji Arikita | General Manager of Development Headquarters |
| Director | Toshio Nakashima | General Manager of Overseas Sales Division, concurrently overseeing Domestic Sales Division and Corporate Planning Division |
| Director | Takashi Nanki | General Manager of Accounting and Finance Division, concurrently overseeing Administration Department |
| Corporate Auditor (Standing) | Shojiro Katagiri | |
| Corporate Auditor (Standing) | Mitsunori Ueda | |
| Corporate Auditor | Yuuki Matoba | Attorney |
| Corporate Auditor | Masatoshi Yagi | Tax Attorney |
Consolidated Subsidiaries (as of 31 March 2010)
| Company Name | Location | Business Description |
|---|---|---|
| Shima Fine Press Co., Ltd. | Wakayama City, Wakayama Prefecture, Japan | Machine parts manufacturing |
| TSM Industrial Co., Ltd. | Wakayama City, Wakayama Prefecture, Japan | Machine parts manufacturing |
| Kainan Seimitsu Co., Ltd. | Kainan City, Wakayama Prefecture, Japan | Machine parts manufacturing |
| Toyoboshi Kogyo Co., Ltd. | Tadaoka Town, Osaka Prefecture, Japan | Manufacture of cashmere yarns and other textile material |
| Tsukada SHIMA SEIKI Co., Ltd. | Ohta City, Gunma Prefecture, Japan | Textile machinery sales |
| Marquise Ltd. | Wakayama City, Wakayama Prefecture, Japan | Hotel Administration |
| Shima Seiki Europe Ltd. | United Kingdom | Textile machinery sales |
| Shima Seiki U.S.A. Inc. | U.S.A. | Textile machinery sales |
| Shima Seiki (Hong Kong) Ltd. | China | Textile machinery sales |
| Shima Seiki Italia S.p.A. | Italy | Textile machinery sales |
| Shima Seiki Win Win Shanghai Ltd. | China | Parts sales |
| Shima Seiki Spain, S.A.U. | Spain | Textile machinery sales |
| Shima Seiki Win Win Dongguan Ltd. | China | Parts sales |
| Shima Seiki (Thailand) Co., Ltd. | Thailand | Textile machinery sales |


























